競技成績更新履歴

12月度

月例杯 Aクラス 12/28(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 樋口 憲一 41 40 81 8 73
2 大塚 征勇 45 38 83 10 73
3 石津 栄一 38 45 83 10 73
4 柚山 昭雄 36 46 82 8 74
5 砂川 保幸 42 42 84 10 74


月例杯 Bクラス 12/28(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 濱本 利寿 40 41 81 13 68
2 藤田 壽興 41 44 85 15 70
3 川本 隆晴 42 43 85 13 72
4 岸嵜 純三 43 43 86 14 72
5 高田 三千人 44 43 87 15 72


月例杯 Cクラス 12/28(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 八田 正雄 47 56 103 34 69
2 山本 宏 45 50 95 22 73
3 下中 清子 54 48 102 29 73
4 井尾 義文 48 51 99 24 75
5 奥山 和良 49 54 103 28 75




土曜杯 12/27(土)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 梅垣 昌嗣 36 39 75 5 70
2 吉見 茂明 53 49 102 36 66
3 竹本 克朗 37 38 75 5 70
4 足立 賢一 43 39 82 10 72
5 三川 忠洋 37 45 82 9 73



中友会 松クラス 12/26(金)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 秋田 千代人 44 37 81 8.1 72.9
2 藤原 義雄 47 49 96 21.6 74.4
3 岩本 悟 49 48 97 22.5 74.5
4 森保 秀夫 47 48 95 18.9 76.1
5 北野 茂 42 38 80 2.7 77.3


中友会 竹クラス 12/26(金)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 宮崎 孝幸 39 39 78 8.1 69.9
2 大本 明 46 41 87 15.3 71.7
3 今桐 利明 44 44 88 13.5 74.5
4 高中 一郎 40 41 81 6.3 74.7
5 加藤 徹夫 42 40 82 5.4 76.6


中友会 梅クラス 12/26(金)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 植田 雅昭 46 46 92 17.1 74.9
2 水野 雄介 41 40 81 5.4 75.6
3 宮下 守雄 38 38 76 0 76
4 向井 恵盛 47 52 99 21.6 77.4
5 出本 義夫 41 42 83 5.4 77.6



中友会 松クラス  (ダブルペリア) 12/26(金)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 谷川 福三郎 41 44 85 13 72
2 藤岡 頼雄 39 43 82 9.7 72.3
3 宇山 惇 41 46 87 13 74
4 森 文雄 40 45 85 9.7 75.3
5 船越 昭男 51 44 95 18.4 76.6
各クラス上位5名を除き、Wペリアでの再表彰


中友会 竹クラス  (ダブルペリア) 12/26(金)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 原田 悦至 45 47 92 18.4 73.6
2 明賀 彦太 43 43 86 11.9 74.1
3 福井 明弘 46 40 86 10.8 75.2
4 西野 博文 42 49 91 15.1 75.9
5 斉藤 嘉成 47 44 91 15.1 75.9
各クラス上位5名を除き、Wペリアでの再表彰


中友会 梅クラス  (ダブルペリア) 12/26(金)
各クラス上位5名を除き、Wペリアでの再表彰
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 末政 徳郎 45 45 90 16.2 73.8
2 森 昌子 46 44 90 15.1 74.9
3 福間 邦昭 43 45 88 11.9 76.1
4 前岡 千尋 41 47 88 11.9 76.1
5 天崎 俊章 44 48 92 15.1 76.9



月例杯 Aクラス 12/21(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 青木 能成 37 36 73 4 69
2 本田 勝正 39 38 77 4 73
3 藤本 利行 40 38 78 5 73
4 餘多分 久人 40 43 83 10 73
5 藤田 平三郎 40 36 76 1 75


月例杯 Bクラス 12/21(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 廣本 宏 40 40 80 11 69
2 松岡 武弘 42 46 88 13 75
3 西川 幸男 43 44 87 11 76
4 平松 千津子 45 46 91 14 77
5 増岡 俊治 46 46 92 15 77


月例杯 Cクラス 12/21(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 石田 實浩 53 49 102 30 72
2 梅崎 篤美 54 51 105 33 72
3 上野 清明 55 53 108 34 74
4 小田 和信 50 44 94 18 76
5 生原 七夕美 51 49 100 24 76



平日マンスリー 12/19
(金)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 増村 奉彦 38 37 75 5 70
2 船越 昭男 42 47 89 19 70
3 内田 省三 47 41 88 17 71
4 宮下 守雄 38 38 76 3 73
5 横田 頼之 38 40 78 5 73



チューオーレディースカップ  12/16
(火)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 長谷川 こと美 49 47 96 24.3 71.7
2 富田 千佳子 49 40 89 17.1 71.9
3 生原 七夕美 50 47 97 21.6 75.4
4 広瀬 文恵 52 47 99 23.4 75.6
5 後藤 郁子 47 44 91 14.4 76.6



シニア&レディースカップ2 Aクラス 12/9(火)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 森本 賢治 41 37 78 11.7 66.3
2 常岡 祐三 39 43 82 13.5 68.5
3 下家 義信 40 45 85 12.6 72.4
4 六郎 貞介 53 45 98 24.84 73.16
5 甲田 正明 51 53 104 30.6 73.4


シニア&レディースカップ2 Bクラス 12/9
(火)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 河野 一夫 46 43 89 25.2 63.8
2 番匠 彊 43 47 90 20.7 69.3
3 石橋 正行 40 42 82 11.7 70.3
4 土井 晃 49 44 93 22.5 70.5
5 宇山 惇 39 38 77 5.4 71.6


シニア&レディースカップ2 Lクラス 12/9(火)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 本田 玲子 45 42 87 16.2 70.8
2 下土井 詠子 47 53 100 27.9 72.1
3 山手 みどり 42 42 84 8.1 75.9
4 中島 文江 57 47 104 25.2 78.8
5 東 清子 46 47 93 14.04 78.96


シニア&レディースカップ1 12/2(火)
順位 氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 賀谷 耕三 40 42 82 15.3 66.7
2 山田 一雄 37 37 74 7.2 66.8
3 栗栖 貞夫 47 47 94 27 67
4 小谷 恒夫 40 37 77 9 68
5 佐々木 一司 39 39 78 9 69



11月度
月例杯 Aクラス 11/30(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 石津 栄一 39 43 82 10 72
2 平本 順子 37 41 78 5 73
3 中山 欣三 41 42 83 10 73
4 谷花 紀彦 38 40 78 4 74
5 宇山 惇 43 36 79 5 74


月例杯 Bクラス 11/30(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 濱本 利寿 42 40 82 15 67
2 岩村 英彦 44 42 86 15 71
3 斉藤 哲雄 43 43 86 15 71
4 高橋 信悟 42 46 88 15 73
5 玉江 昌嗣 44 44 88 12 76


月例杯 Cクラス 11/30(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 山本 一輝 46 46 92 26 66
2 笠 英雄 50 46 96 28 68
3 野坂 恵子 42 47 89 18 71
4 玉川 秀綱 46 45 91 19 72
5 藤田 隆 47 48 95 22 73



中友会 松クラス 11/28(金)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 岡西 節夫 42 36 78 1.8 76.2
2 江川 政市 43 39 82 4.5 77.5
3 岩本 悟 52 49 101 23.4 77.6
4 明神 貢 52 51 103 25.2 77.8
5 秋田 千代人 46 41 87 8.1 78.9


中友会 竹クラス 11/28(金)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 山田 一雄 38 36 74 6.3 67.7
2 勝田 将司 37 40 77 4.5 72.5
3 大本 明 48 42 90 16.2 73.8
4 斉藤 嘉成 46 42 88 13.5 74.5
5 加藤 徹夫 41 39 80 5.4 74.6


中友会 梅クラス 11/28(金)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 岬 友義 45 43 88 15.3 72.7
2 小谷 恒夫 40 41 81 6.3 74.7
3 行廣 薫 47 44 91 19.8 71.2
4 濱本 正男 44 44 88 12.6 75.4
5 冨岡 政行 43 45 88 11.7 76.3
行廣様は3回連続欠席の為、中友会規約につき

順位が3位に変更となります。


土曜杯 11/22(土)

氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 青木 栄一 40 44 84 14 70
2 倉本 成伸 37 42 79 8 71
3 杉田 政彦 39 42 81 10 71
4 福田 博司 38 48 86 15 71
5 臼井 義孝 44 46 90 19 71



チューオーレディースカップ 11/21(金)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 本田 玲子 41 45 86 16.2 69.8
2 中島 文江 50 45 95 25.2 69.8
3 岩橋 豊美 46 41 87 17.1 69.9
4 川崎 久美子 42 47 89 17.1 71.9
5 広瀬 文恵 50 46 96 23.4 72.6



平日マンスリー  11/18(火)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 安田 ひろ子 41 42 83 18 65
2 井手口 啓子 49 46 95 27 68
3 猫西 広嘉 41 39 80 11 69
4 今本 勝裕 52 47 99 30 69
5 藤田 幸雄 44 45 89 18 71



月例杯 Aクラス 11/16(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 末政 徳郎 41 37 78 9 69
2 山手 みどり 39 39 78 9 69
3 松尾  勝 40 39 79 10 69
4 河部 俊行 37 38 75 5 70
5 青木 能成 37 38 75 4 71


月例杯 Bクラス 11/16(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 前田 秀樹 40 41 81 12 69
2 廣本 宏 39 42 81 11 70
3 松岡 隆 44 43 87 16 71
4 廣本 順次 42 45 87 16 71
5 竹本 弘夫 43 42 85 12 73


月例杯 Cクラス 11/16(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 吉谷 弘美 49 48 97 31 66
2 二村 隆信 45 41 86 18 68
3 稲垣 陽三 42 45 87 18 69
4 東藤 一基 44 43 87 18 69
5 丸亀 隆 46 44 90 21 69



シニア&レディースカップ2 Aクラス 11/14(金)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 上土井 博三 35 34 69 3.6 65.4
2 小西 惇雄 35 39 74 7.2 66.8
3 本川 奉文 42 45 87 19.8 67.2
4 坂本 克幸 44 39 83 14.4 68.6
5 隅田 豊 38 41 79 9 70


シニア&レディースカップ2 Bクラス 11/14(金)

氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 明神 貢 49 52 101 36 65
2 今桐 利明 39 43 82 16.2 65.8
3 石橋 正行 40 40 80 13.5 66.5
4 志森 孝好 42 38 80 13.5 66.5
5 沖重 正 39 41 80 12.6 67.4


シニア&レディースカップ2 Lクラス 11/14(金)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 川崎 久美子 44 41 85 19.8 65.2
2 岡田 一恵 46 42 88 20.7 67.3
3 富田 千佳子 47 42 89 17.1 71.9
4 山内 房子 45 46 91 18.9 72.1
5 平松 千津子 42 42 84 11.7 72.3



シニア&レディースカップ1 11/7(金)
順位 氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 藤田 幸雄 42 42 84 17.1 66.9
2 山縣 哲和 42 43 85 18 67
3 吉本 数三 36 34 70 1.8 68.2
4 臼井 義孝 40 42 82 13.5 68.5
5 絹谷 義英 43 42 85 16.2 68.8



開場記念杯 3日目  Aクラス 11/3(月)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 加藤 徹夫 41 37 78 9 69
2 藤本 利行 37 38 75 5 70
3 石津 栄一 42 38 80 10 70
4 谷花 紀彦 36 39 75 4 71
5 福井 明弘 40 43 83 10 73


開場記念杯 3日目  Bクラス 11/3(月)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 山田 一雄 38 36 74 12 62
2 古屋 文二 41 40 81 15 66
3 川崎 辰男 41 39 80 13 67
4 川本 隆晴 37 43 80 13 67
5 松岡 武弘 39 42 81 13 68


開場記念杯 3日目  Cクラス 11/3(月)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 常岡 祐三 43 42 85 21 64
2 山本 一輝 44 48 92 26 66
3 岡本 博子 53 51 104 36 68
4 坂 清登 45 43 88 18 70
5 行廣 薫 47 46 93 22 71



開場記念杯 2日目  Aクラス 11/2(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 梅垣 昌嗣 35 38 73 5 68
2 牧野 良一 35 36 71 1 70
3 大塚 征勇 40 40 80 10 70
4 堀部 實 40 36 76 5 71
5 塚本 和成 37 40 77 6 71


開場記念杯 2日目  Bクラス 11/2(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 亀井 雪男 42 41 83 12 71
2 廣本 宏 42 42 84 11 73
3 吉岡 邦明 43 42 85 12 73
4 木下 進一 43 45 88 15 73
5 徳本 吉三郎 46 42 88 14 74


開場記念杯 2日目  Cクラス 11/2(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 梅崎 篤美 50 52 102 36 66
2 奥山 和良 48 49 97 30 67
3 長本 年男 45 41 86 18 68
4 笠 英雄 49 48 97 28 69
5 増田 正巳 43 49 92 18 74



開場記念杯 1日目 Aクラス 11/1(土)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 竹内 義明 39 38 77 10 67
2 蔭本 一義 38 37 75 3 72
3 木原 浩喜 41 41 82 10 72
4 竹本 克朗 40 38 78 5 73
5 吉田 勝和 40 43 83 10 73


開場記念杯 1日目 Bクラス 11/1(土)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 光見寺 孟 39 41 80 13 67
2 西川 孝 41 44 85 17 68
3 柏尾 俊尋 43 42 85 14 71
4 田尾 正幸 45 42 87 16 71
5 竹本 惺 45 41 86 14 72


開場記念杯 1日目 Cクラス 11/1(土)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 沖田 勝 46 48 94 25 69
2 森野 公平 42 44 86 20 66
3 野田 昭人 48 48 96 29 67
4 蔵本 豊 45 46 91 21 70
5 龍野 陽一 50 42 92 19 73

3ヶ月以内にスコアが未提出の森野様、野田様に代わり

沖田様が1位となりました。


10月度

中友会 松クラス 10/31(金)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 藤岡 頼雄 37 38 75 3.6 71.4
2 上垣 孝 43 39 82 8.1 73.9
3 森保 秀夫 47 48 95 19.8 75.2
4 宇山 惇 41 40 81 4.5 76.5
5 高岡 正治 44 39 83 6.3 76.7


中友会 竹クラス 10/31(金)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 塚本 幸壮 39 40 79 6.3 72.7
2 加藤 徹夫 38 41 79 6.3 72.7
3 宮崎 孝幸 39 43 82 8.1 73.9
4 臼井 義孝 42 40 82 7.2 74.8
5 辰己 直 43 44 87 10.8 76.2


中友会 梅クラス 10/31(金)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 廣津 賢明 44 49 93 21.6 71.4
2 川崎 辰男 39 40 79 6.3 72.7
3 加藤 泰郎 43 39 82 9 73
4 古橋 正行 45 44 89 15.3 73.7
5 岡村 清巖 39 40 79 3.6 75.4



平日マンスリー 10/28(火)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 増村 奉彦 39 34 73 5 68
2 安田 ひろ子 40 48 88 20 68
3 尾濱 圭祐 42 43 85 16 69
4 森田 聰 38 41 79 8 71
5 八木 俊博 42 39 81 10 71



月例杯 Aクラス 10/26(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 谷本 岩男 41 37 78 7 71
2 森 武司 38 40 78 6 72
3 臼井 稔 38 38 76 3 73
4 加藤 順三 42 41 83 10 73
5 藤田 平三郎 35 40 75 1 74


月例杯 Bクラス 10/26(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 十河 勲 37 41 78 12 66
2 竹本 弘夫 43 41 84 12 72
3 水羽 和成 48 41 89 17 72
4 森本 要 47 39 86 12 74
5 浜岡 宏好 46 43 89 15 74


月例杯 Cクラス 10/26(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 玉川 秀綱 43 45 88 21 67
2 鈴木 重次 47 45 92 22 70
3 牧 征滋 49 46 95 23 72
4 龍治 宏 57 52 109 36 73
5 寺本 冨光男 46 48 94 20 74



チューオーレディースカップ 10/24(金)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 篠原 茂子 42 43 85 23.4 61.6
2 網岡 静江 42 40 82 18.9 63.1
3 田代 八代子 40 42 82 16.2 65.8
4 田辺 千恵子 44 46 90 22.5 67.5
5 片田 美枝 45 49 94 25.2 68.8



土曜杯  10/18(土)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 佐々木 一司 39 36 75 10 65
2 石田 孝治 38 42 80 14 66
3 吉田 勝和 40 38 78 11 67
4 竹内 義明 35 43 78 10 68
5 原口 健一 45 45 90 22 68



中央シニアレディースオープン Aクラス  10/17(金)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 大江 康雄 36 39 75 11.7 63.3
2 安田 ひろ子 41 40 81 14.4 66.6
3 本間 本二 42 34 76 9 67
4 熊谷 茂實 42 41 83 14.4 68.6
5 井伊 卓治 35 40 75 6.3 68.7



中央シニアレディースオープン Bクラス  10/17(金)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 岩本 悟 43 46 89 25.2 63.8
2 森川 敬子 48 43 91 21.6 69.4
3 田辺 千恵子 51 43 94 22.5 71.5
4 花房 才治 45 48 93 20.7 72.3
5 大森 和子 46 50 96 23.4 72.6




月例杯 Aクラス 10/13(月)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 豊田 但 38 39 77 8 69
2 徳森 傳 39 39 78 9 69
3 水野 雄介 40 38 78 6 72
4 大塚 征勇 39 43 82 10 72
5 宮下 守雄 36 40 76 3 73


月例杯 Bクラス 10/13(月)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 木下 進一 43 43 86 16 70
2 前田 秀樹 39 44 83 12 71
3 奥田 英之 46 40 86 15 71
4 梅田 邦夫 49 39 88 17 71
5 西川 幸男 40 44 84 11 73


月例杯 Cクラス 10/13(月)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 森保 秀夫 48 48 96 26 70
2 藤沢 寿美 51 45 96 26 70
3 上野 清明 59 46 105 34 71
4 佐々木 博光 45 51 96 24 72
5 下土井 詠子 51 48 99 25 74




第35回 クラブ選手権 決勝 10/12(日)
氏 名 予選 OUT IN OUT 決勝 通算
1位 牧野 良一 105 36 37 36 109 214
2位 蔭本 一義 111 36 35 33 104 215
3位 平松 芳彦 106 37 38 37 112 218
4 藤田 平三郎 112 40 36 41 117 229
5 内藤 光春 124 35 38 39 112 236


第9回 クラブグランドシニア選手権 第2日目 10/12(日)
氏 名 予選 OUT IN 決勝 通算
1位 梅垣 昌嗣 78 37 38 75 153
2位 北野 茂 79 42 37 79 158
3位 藤岡 頼雄 81 44 41 85 166
4 宇山 惇 84 40 42 82 166
5 岡持 哲雄 88 41 46 87 175


第21回 クラブレディース選手権 第2日目 10/12(日)
氏 名 予選 OUT IN 決勝 通算
1位 水野 まり子 86 39 42 81 167
2位 平本 順子 90 41 38 79 169
3位 元田 幸子 87 45 42 87 174
4 平松 千津子 92 45 46 91 183
5 松岡 美津恵 93 48 45 93 186



第35回 クラブ選手権 予選 10/05(日)
氏 名 IN OUT IN TOTAL
1 牧野 良一 34 34 37 105
2 平松 芳彦 36 33 37 106
3 蔭本 一義 36 38 37 111
4 藤田 平三郎 36 37 39 112
5 土井 武生 36 40 42 118
6 浅枝 裕治 41 38 40 119
宮下 守雄 37 39 43 119
河内 智 38 38 43 119
9 岡田 廣冶 41 39 42 122
10 内藤 光春 40 44 40 124
小田 良平 42 41 41 124
12 永岡 慎吾 41 41 43 125
青木 能成 41 40 44 125
14 臼井 稔 46 41 39 126
紙谷 豊治 42 45 39 126
高専寺 義信 46 40 40 126
本田 尚志 41 41 44 126
西久保 克臣 41 39 46 126
19 新沢 博 45 42 40 127
河部 俊行 41 44 42 127
新谷 幸一 39 46 42 127
樋口 憲一 43 40 44 127



第9回 クラブグランドシニア選手権 第1日予選 10/05(日)
氏 名 IN OUT TOTAL
1 梅垣 昌嗣 44 34 78
2 北野 茂 42 37 79
3 藤岡 頼雄 41 40 81
4 宇山 惇 43 41 84
5 岸田 正人 45 42 87



第21回 クラブレディース選手権 第1日予選 10/05(日)
氏 名 IN OUT TOTAL
1 水野 まり子 43 43 86
2 元田 幸子 43 44 87
3 平本 順子 46 44 90
4 日野原みさを 46 46 92
平松 千津子 43 49 92



XXIO CUP  10/4(土)
順位 氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 江川 政市 46 45 91 21.6 69.4
2 石田 孝治 45 44 89 18.72 70.28
3 佐藤 良典 43 49 92 21.6 70.4
4 平中 和宏 43 42 85 14.4 70.6
5 生口 影樹  42 42 84 12.96 71.04



シニア&レディースカップ1
 10/3(金)
順位 氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 上杉 忠彦 41 38 79 10.8 68.2
2 西浦 茂 42 41 83 14.4 68.6
3 水野 正兼 40 46 86 17.1 68.9
4 中山 欣三 40 38 78 9 69
5 大竹 良弘 40 42 82 12.6 69.4



9月度
月例杯 Aクラス 9/28(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 小川 正明 38 37 75 7 68
2 藤田 平三郎 35 36 71 1 70
3 土井 武生