競技成績更新履歴


4月度

平日マンスリー 4/15(金)

氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 田尾 正幸 42 41 83 16 67
2 角田 精紀 43 36 79 9 70
3 浅井 昭義 41 44 85 15 70
4 小笠原 信男 37 39 76 5 71
5 宇山 惇 39 38 77 5 72



シニア&レディースカップ2 Aクラス(本年中69歳以下) 4/12(火)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 広瀬 三和夫 37 41 78 9 69
2 平賀 義信 40 40 80 10.8 69.2
3 天王 碩雄 44 41 85 15.3 69.7
4 林 満雄 49 46 95 24.3 70.7
5 大塚 征勇 36 43 79 7.2 71.8


シニア&レディースカップ2 Bクラス(本年中70歳以上) 4/12(火)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 栃内 成午 41 42 83 18 65
2 岡田 洋三 49 49 98 32.4 65.6
3 森川 佑 39 47 86 19.8 66.2
4 大竹 良弘 43 43 86 17.1 68.9
5 福田 正志 45 43 88 18.9 69.1


シニア&レディースカップ2 レディースクラス 4/12(火)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 川崎 久美子 47 45 92 22.5 69.5
2 本田 玲子 48 43 91 19.8 71.2
3 八木 みえ子 45 43 88 15.3 72.7
4 沖野 順子 51 50 101 27.9 73.1
5 古田 久子 45 43 88 14.4 73.6



土曜杯 4/9(土

氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 福田 博司 41 39 80 13 67
2 佐々木 岩夫 44 45 89 20 69
3 谷花 紀彦 38 36 74 4 70
4 横田 頼之 39 36 75 5 70
5 玉川 秀綱 42 38 80 10 70




シニア&レディースカップ1 4/5(火)

順位 氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 牧 恵子 49 47 96 30.6 65.4
2 星川 浩平 47 50 97 30.6 66.4
3 本川 奉文 44 45 89 22.5 66.5
4 安部 勉 45 46 91 23.4 67.6
5 不破 元弘 40 41 81 12.6 68.4




月例杯 ABCクラス(HD:0〜36)65歳以下男性の部  4/3(日)

氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 金末 謹三 40 41 81 10 71
2 上野 隆則 40 41 81 10 71
3 森本 要 40 43 83 12 71
4 奈木野 隆則 43 40 83 11 72
5 佐々岡 剛 40 38 BG78 3 75

*Cクラスが12名に達しない為、ABCクラス

 の表彰となります。




月例杯 Aクラス(HD:0〜9)66歳以上男性・女性の部 4/3(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 谷花 紀彦 36 39 BG75 4 71
2 横田 頼之 39 37 76 5 71
3 宮下 守雄 36 39 75 3 72
4 出本 義夫 41 37 78 6 72
5 本田 尚志 39 39 78 4 74


月例杯 Bクラス(HD:10〜15)66歳以上男性・女性の部 4/3(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 八木 みえ子 44 42 86 15 71
2 佐々木 修一 40 42 82 10 72
3 沖村 武士 44 43 87 15 72
4 西川 幸男 44 39 83 10 73
5 藏本 五郎 44 45 89 15 74


月例杯 Cクラス(HD:16〜36)66歳以上男性・女性の部 4/3(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 梅岡 輝美 41 44 85 17 68
2 山下 恭生 42 43 85 16 69
3 梅崎 篤美 48 51 99 30 69
4 橋本 金悟 42 47 89 19 70
5 吉村 数夫 48 41 89 17 72



3月度

平日マンスリー  3/29(火)

氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 廣津 賢明 41 42 83 19 64
2 浜村 悦雄 37 43 80 11 69
3 増村 奉彦 39 37 76 5 71
4 岡田 耕造 38 43 81 10 71
5 梅垣 昌嗣 38 37 75 3 72




中友会  松クラス  3/25(金)

氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 大本 明 44 49 93 16.2 76.8
2 松谷 隆吉 48 48 96 18.9 77.1
3 藤原 義雄 49 50 99 21.6 77.4
4 宇山 惇 39 43 82 4.5 77.5
5 山根 和幸 42 40 82 4.5 77.5




中友会  竹クラス 3/25(金)

氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 福間 邦昭 43 37 80 12.6 67.4
2 岡田 洋三 44 52 96 27.9 68.1
3 古井 賢造 45 46 91 22.5 68.5
4 廣津 賢明 42 45 87 18 69
5 川崎 辰男 40 43 83 10.8 72.2




中友会  梅クラス 3/25(金)

氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 末政 徳郎 41 38 79 7.2 71.8
2 伊豆野 泰弘 45 42 87 11.7 75.3
3 小笠原 信男 42 39 81 3.6 77.4
4 橋本 金悟 46 49 95 17.1 77.9
5 大塚 征勇 45 41 86 6.3 79.7




シニア&レディースカップ3 Aクラス(本年中69歳以下) 3/18(金)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 浜村 悦雄 37 40 77 9.9 67.1
2 助信 光昭 45 46 91 21.6 69.4
3 三上 久 39 46 85 14.4 70.6
4 玉井 昌徳 42 45 87 16.2 70.8
5 西尾 正二 46 46 92 20.7 71.3


シニア&レディースカップ3 Bクラス(本年中70歳以上) 3/18(金)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 藤田 幸雄 41 39 80 16.2 63.8
2 岡井 伸朗 42 48 90 23.4 66.6
3 曽利 勇夫 46 45 91 24.3 66.7
4 宮本 勤 45 41 86 18.9 67.1
5 木村 哲郎 40 38 78 10.8 67.2


シニア&レディースカップ3 レディースクラス 3/18(金)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 仲岡 富枝 55 46 101 34.2 66.8
2 平松 千津子 39 48 87 18 69
3 鈴江 牧子 46 50 96 25.2 70.8
4 本田 玲子 46 45 91 19.8 71.2
5 古田 久子 46 41 87 14.4 72.6



月例杯 ABCクラス(HD:0〜36)65歳以下男性の部  3/13(日)

氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 奥山 和良 43 46 89 22.5 66.5
2 清川 亨 43 38 81 9 72
3 杉野 将紀 37 41 78 5.4 72.6
4 新谷 幸一 37 39 BG76 2.7 73.3
5 上野 隆則 41 42 83 9 74

*Aクラスが12名に達しない為、ABCクラス

 の表彰となります。




月例杯 Aクラス(HD:0〜9)66歳以上男性・女性の部 3/13(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 横田 頼之 39 35 BG74 4.5 69.5
2 高井 満 38 37 75 2.7 72.3
3 森 武司 39 39 78 5.4 72.6
4 新田 義和 40 39 79 6.3 72.7
5 石津 栄一 42 39 81 8.1 72.9


月例杯 Bクラス(HD:10〜15)66歳以上男性・女性の部 3/13(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 友岡 茂良 44 42 86 10.8 75.2
2 岡崎 勇司 47 42 89 13.5 75.5
3 丸子 英行 45 41 86 9 77
4 徳本 吉三郎 45 45 90 12.6 77.4
5 仁科 頼人 46 41 87 9 78


月例杯 Cクラス(HD:16〜36)66歳以上男性・女性の部 3/13(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 永井 元彦 42 48 90 15.3 74.7
2 酒井 大三郎 46 45 91 15.3 75.7
3 林原 伸昌 49 43 92 15.3 76.7
4 山本 宏 46 51 97 19.8 77.2
5 宮脇 昇 43 53 96 18 78





土曜杯  3/12(土)

氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 三上 久 41 45 86 17.1 68.9
2 横田 頼之 36 41 77 4.5 72.5
3 堤 博昭 45 47 92 18.9 73.1
4 福田 博司 42 44 86 11.7 74.3
5 桑升 茂敏 44 49 93 17.1 75.9





シニア&レディースカップ2 3/11(金)

順位 氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 河ア 政詔 33 39 72 5.4 66.6
2 丸田 武 47 48 95 27 68
3 大森 和子 50 47 97 27.9 69.1
4 角田 精紀 42 38 80 10.8 69.2
5 笠 英知 40 49 89 19.8 69.2





月例杯 Aクラス(HD:0〜9)65歳以下男性の部  3/6(月)

氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 本田 勝正 39 39 BG78 3.6 74.4
2 木下 宗一 41 40 81 8.1 72.9
3 河部 俊行 38 42 80 3.6 76.4
4 八木 俊博 41 45 86 8.1 77.9
5 生口 影樹  42 42 84 5.4 78.6


月例杯 Bクラス(HD:10〜15)65歳以下男性の部  3/6(月)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 廣本 順次 41 45 86 13.5 72.5
2 平田 滋 40 43 83 9 74
3 芦刈 善幸 43 45 88 13.5 74.5
4 奈木野 隆則 41 44 85 9.9 75.1
5 餘多分 久人 38 48 86 9 77


月例杯 Cクラス(HD:16〜36)65歳以下男性の部  3/6(月)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 八田 正雄 50 55 105 30.6 74.4
2 末綱 宏明 49 52 101 32.4 68.6
3 笠 英雄 51 43 94 18 76
4 野村 邦明 48 53 101 22.5 78.5
5 吉田 剛志 48 46 94 14.4 79.6


月例杯 Aクラス(HD:0〜9)66歳以上男性・女性の部  3/6(月)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 大坪 美則 37 36 BG73 5.4 67.6
2 梅垣 昌嗣 36 37 73 2.7 70.3
3 宮下 守雄 37 39 76 2.7 73.3
4 出本 義夫 39 40 79 5.4 73.6
5 井伊 卓治 37 42 79 5.4 73.6


月例杯 Bクラス(HD:10〜15)66歳以上男性・女性の部  3/6(月)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 西川 幸男 37 40 77 9 68
2 佐々木 修一 38 42 80 9 71
3 吉田 浩 38 43 81 9 72
4 松村 晃 48 39 87 13.5 73.5
5 河野 安継 43 40 83 9 74


月例杯 Cクラス(HD:16〜36)66歳以上男性・女性の部  3/6(月)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 光末 成昭 51 43 94 25.2 68.8
2 橋本 金悟 43 45 88 17.1 70.9
3 生原 七夕美 48 44 92 18.9 73.1
4 吉村 数夫 47 45 92 15.3 76.7
5 桑原 幸夫 44 48 92 15.3 76.7




シニア&レディースカップ1 3/4(金)

順位 氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 品川 勉 35 38 73 6.3 66.7
2 小笠原 信男 39 37 76 8.1 67.9
3 亀多 光枝 45 45 90 21.6 68.4
4 藤本 尚毅 42 49 91 22.5 68.5
5 大崎 岩夫 42 46 88 18.9 69.1




2月度

土曜杯   2/26(土)

氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 君塚 弥六 43 39 82 12.6 69.4
2 山下 孝行 44 41 85 12.6 72.4
3 井伊 卓治 39 40 79 5.4 73.6
4 山田 節 46 46 92 18 74
5 畠中 康信 42 44 86 11.7 74.3




中友会  松クラス  2/25(金)

氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 川根 邦男 42 44 86 12.6 73.4
2 沖田 勝 48 48 96 21.6 74.4
3 川北 守之 40 44 84 9 75
4 藤岡 頼雄 43 37 80 4.5 75.5
5 船越 昭男 42 48 90 14.4 75.6




中友会  竹クラス  2/25(金)

氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 上野 繁 40 45 85 17.1 67.9
2 光末 成昭 47 49 96 25.2 70.8
3 原 茂樹 39 40 79 6.3 72.7
4 森川 武志 46 38 84 9.9 74.1
5 行廣 薫 50 44 94 19.8 74.2




中友会  梅クラス  2/25(金)

氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 小笠原 信男 41 39 80 4.5 75.5
2 益田 康弘 51 50 101 25.2 75.8
3 濱本 正男 43 45 88 11.7 76.3
4 佐々木 武正 44 39 83 6.3 76.7
5 森 克美 44 41 85 7.2 77.8




シニア&レディースカップ3 Aクラス(本年中69歳以下)  2/22(火)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 秋友 勇 43 42 85 18 67
2 福原 宏 45 41 86 17.1 68.9
3 村田 久 42 42 84 14.4 69.6
4 小笠原 信男 39 39 78 8.1 69.9
5 古屋 文二 43 40 83 11.7 71.3


シニア&レディースカップ3 Bクラス(本年中70歳以上)  2/22(火)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 坂本 克幸 41 40 81 13.5 67.5
2 福本 義輝 44 44 88 17.1 70.9
3 曽利 勇夫 47 49 96 24.3 71.7
4 野村 浩平 47 41 88 16.2 71.8
5 辰己 直 44 45 89 17.1 71.9


シニア&レディースカップ3 レディースクラス  2/22(火)
氏 名 OUT IN グロス HDCP NET
1 河村 由里子 49 45 94 27 67
2 山内 房子 48 44 92 21.6 70.4
3 長谷川 こと美 50 50 100 27 73
4 下中 清子 48 47 95 21.6 73.4
5 花輪 芙美代 52 51 103 28.8 74.2




月例杯 ABCクラス(HD:0〜36)65歳以下男性の部  2/20(日)

氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 茶川 孝 44 47 91 27 64
2 桑升 茂敏 43 45 88 17.1 70.9
3 秋村 実夫 42 40 82 10.8 71.2
4 沖田 光生 40 41 81 7.2 73.8
5 佐々木 弘之 49 49 98 23.4 74.6

Aクラスが12名に達しない為、ABCクラス

 の表彰となります。




月例杯 Aクラス(HD:0〜9)66歳以上男性・女性の部  2/20(日)

氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 横田 頼之 39 37 76 4.5 71.5
2 有薗 義裕 41 37 78 6.3 71.7
3 竹岡 康之 37 36 BG73 +0.1 73.1
4 高井 満 39 37 76 2.7 73.3
5 森 武司 38 41 79 5.4 73.6


月例杯 Bクラス(HD:10〜15)66歳以上男性・女性の部  2/20(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 藏本 五郎 41 45 86 13.5 72.5
2 森山 勲 42 42 84 9 75
3 十河 勲 42 44 86 9 77
4 寺岡 正次 46 45 91 12.6 78.4
5 姫野 千枝子 46 43 89 9.9 79.1


月例杯 Cクラス(HD:16〜36)66歳以上男性・女性の部  2/20(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 岡村 誠 44 46 90 15.3 74.7
2 丸亀 隆 51 44 95 18.9 76.1
3 宮脇 昇 47 49 96 18 78
4 増田 正巳 46 49 95 16.2 78.8
5 三浦 洋人 50 45 95 15.3 79.7





シニア&レディースカップ1   2/8(火)

順位 氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 永井 薫 43 39 82 16.2 65.8
2 山下 芳孝 42 42 84 16.2 67.8
3 佐伯 和雄 45 39 84 15.3 68.7
4 重冨 勲 43 43 86 17.1 68.9
5 大杉 芳彦 45 45 90 20.7 69.3





月例杯 Aクラス(HD:0〜9)65歳以下男性の部  2/6(日)

氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 藤田 平三郎 33 39 BG72 +0.1 72.1
2 新谷 幸一 37 39 76 2.7 73.3
3 河内 正道 40 43 83 7.2 75.8
4 羽山 和秀 38 45 83 6.3 76.7
5 寺岡 伸二 40 47 87 8.1 78.9


月例杯 Bクラス(HD:10〜15)65歳以下男性の部  2/6(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 金末 謹三 37 40 77 9 68
2 清川 亨 41 36 77 9 68
3 谷 道徳 45 42 87 13.5 73.5
4 上田 満彦 40 45 85 9.9 75.1
5 奈木野 隆則 48 41 89 9.9 79.1


月例杯 Cクラス(HD:16〜36)65歳以下男性の部  2/6(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 八田 正雄 54 50 104 30.6 73.4
2 吉田 剛志 48 43 91 14.4 76.6
3 野村 邦明 49 51 100 22.5 77.5
4 笠 英雄 48 48 96 18 78
5 藤藁 修次 47 48 95 14.4 80.6


月例杯 Aクラス(HD:0〜9)66歳以上男性・女性の部  2/6(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 松岡 武弘 39 37 BG76 8.1 67.9
2 西野 博文 39 39 78 5.4 72.6
3 谷花 紀彦 37 40 77 3.6 73.4
4 上土井 博三 41 37 78 4.5 73.5
5 北野 茂 41 38 79 4.5 74.5


月例杯 Bクラス(HD:10〜15)66歳以上男性・女性の部  2/6(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 大石 正明 44 42 86 11.7 74.3
2 川本 隆晴 40 47 87 11.7 75.3
3 柳堂 達彦 45 42 87 9.9 77.1
4 友岡 茂良 44 45 89 10.8 78.2
5 上原 隆三 46 44 90 11.7 78.3


月例杯 Cクラス(HD:16〜36)66歳以上男性・女性の部  2/6(日)
氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 三上 洋三 48 46 94 20.7 73.3
2 井手口 啓子 50 48 98 23.4 74.6
3 丸岡 秋男 43 48 91 16.2 74.8
4 横山 隆之 45 45 90 14.4 75.6
5 林原 伸昌 42 49 91 15.3 75.7




平日マンスリー   2/2(水)

氏 名 OUT IN グロス HD NET
1 廣津 賢明 41 46 87 18 69
2 佐々木 岩夫 42 46 88 18.9 69.1
3 村田 久 45 43 88 16.2 71.8
4 佐々木 一司 38 42 80 8.1 71.9
5 福原 宏 39 43 82 9 73





第37回 クラブチャンピオンシップ 決勝 10/10(日)
順位 氏 名 予選 OUT IN OUT 決勝 通算
1 藤田 平三郎 111 38 38 35 111 222
2 竹岡 康晴 112 37 37 37 111 223
3 臼井 稔 112 40 35 40 115 227
4 内藤 光春 108 44 37 40 121 229
5 蔭本 一義 113 40 39 39 118 231



第11回 クラブグランドシニアチャンピオンシップ 2日目  10/10(日) 
順位 氏 名 予選 OUT IN 決勝 通算
1 梅垣 昌嗣 77 38 42 80 157
2 新田 義和 81 43 37 80 161
3 宮下 守雄 83 41 38 79 162
4 出本 義夫 82 42 42 84 166
5 圓田 慶爾 82 45 40 85 167





理事長杯 決勝 9/19(日)

順位 氏名 予選 NET OUT IN グロス HD NET 36H NET OUT IN グロス HD NET 54Hグロス 54H NET
1 西久保 克臣 67 38 43 81 5 76 143 41 37 78 5 73 231 216
2 新谷 幸一 73 38 36 74 3 71 144 36 40 76 3 73 226 217
3 蔭本 一義 72 37 36 73 2 71 143 38 40 78 2 76 225 219
4 清川 亨 74 40 42 82 10 72 146 42 42 84 10 74 250 220
5 濱本 利寿 74 41 42 83 9 74 148 42 39 81 9 72 247 220
6 寺岡 伸二 74 40 39 79 10 69 143 44 43 87 10 77 250 220
7 井伊 卓治 71 41 43 84 6 78 149 39 39 78 6 72 239 221
8 中尾 和夫 75 43 39 82 10 72 147 44 41 85 10 75 252 222
9 河内 智 75 39 38 77 6 71 146 43 39 82 6 76 240 222
10 浅枝 裕治 73 38 42 80 5 75 148 40 43 83 5 78 241 226
11 保田 昌志 71 42 42 84 10 74 145 44 47 91 10 81 256 226
12 谷口 善繁 74 39 41 80 8 72 146 45 43 88 8 80 250 226
13 生口 影樹  74 41 43 84 6 78 152 43 38 81 6 75 245 227
14 奈木野 隆則 75 43 41 84 11 73 148 47 43 90 11 79 260 227
15 岡田 廣冶 74 41 41 82 5 77 151 42 43 85 5 80 246 231
16 奥田 勝雪 73 46 41 87 9 78 151 51 42 93 9 84 262 235
17 紙谷 豊治 72 49 45 94 10 84 156 45 46 91 10 81 267 237
18 藤本 利行 75 42 42 84 5 79 154 45 43 88 5 83 252 237
19 平岡 弘幸 75 39 46 85 9 76 151 52 48 100 9 91 269 242
20 足立 賢一 73 46 43 89 10 79 152 49 52 101 10 91 273 243














クラブシニアチャンピオンシップ 決勝 4/18(日) 
順位 氏 名 OUT IN 予選グロス OUT IN 決勝グロス 通算
1 内藤 光春 38 36 74 40 40 80 154
2 藤田 平三郎 38 41 79 39 38 77 156
3 中島 研二 39 43 82 36 40 76 158
4 水野 雄介 42 42 84 39 43 82 166
5 宮下 守雄 42 41 83 42 42 84 167
6 沖田 光生 46 41 87 40 41 81 168
7 森 克美 43 42 85 42 41 83 168
8 梅垣 昌嗣 47 41 88 42 38 80 168
9 岡田 廣冶 43 46 89 40 41 81 170
10 土井 武生 43 40 83 47 40 87 170
11 小笠原 信男 42 44 86 41 44 85 171
12 下土井 武文 45 44 89 43 39 82 171
13 藤本 利行 45 41 86 45 40 85 171
14 横田 頼之 43 42 85 41 46 87 172
15 丑田 恵三 41 46 87 43 42 85 172
16 広瀬 三和夫 38 44 82 49 41 90 172
17 新田 義和 41 44 85 45 43 88 173
18 金末 謹三 42 44 86 43 46 89 175
19 奥田 勝雪 42 40 82 54 47 101 183





第36回 クラブチャンピオンシップ 決勝 10/11(日)

順位 氏 名 予選 OUT IN OUT 決勝 通算
1 平松 芳彦 106 38 36 37 111 217
2 牧野 良一 114 39 38 35 112 226
3 臼井 稔 111 36 41 39 116 227
4 蔭本 一義 111 37 43 38 118 229
5 藤田 平三郎 117 39 36 38 113 230



第10回 クラブグランドシニアチャンピオンシップ 2日目  10/11(日)
順位 氏 名 予選 OUT IN 決勝 通算
1 梅垣 昌嗣 78 39 41 80 158
2 宇山 惇 82 39 40 79 161
3 出本 義夫 84 43 37 80 164
4 大江 力 85 46 38 84 169
5 荒木 啓介 83 44 42 86 169